Meeting Minutes are posted after they have been approved at the subsequent monthly meeting or annual/semi-annual meeting.
2026 Meeting Agendas & Minutes
| January 8, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
February 5, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
| March 5, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
April 2, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
| May 7, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
June 4, 2026|Agenda | Minutes | Financials |
| July 2, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
August 6, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
| September 3, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
October 8, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
| November 5, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
December 3, 2026| Agenda | Minutes | Financials |
2026 Annual & Semi-Annual Meeting Agenda & Minutes
| March 28, 2026 Annual Meeting |Agenda | Minutes |
September 2026 Semi-Annual Mtg | Agenda | Minutes |
2025 Meeting Agendas & Minutes
| January 9, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
February 6, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
| March 6, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
April 3, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
| May 1, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
June 5, 2025|Agenda | Minutes | Financials |
July 3, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
August 7, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
| September 4, 2025 | Agenda | Minutes | Financials |
October 2, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
| November 6, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
December 4, 2025| Agenda | Minutes | Financials |
2025 Annual & Semi-Annual Meeting Agenda & Minutes
| March 29, 2025 Annual Meeting |Agenda | Minutes |
September 2025 Semi-Annual Mtg | Agenda | Minutes |
2024 Meeting Agendas & Minutes
| January 4, 2024 | Agenda | Minutes |
February 1, 2024 | Agenda | Minutes |
| March 7, 2024 | Agenda | Minutes |
April 4, 2024 | Agenda | Minutes |
| May 2, 2024 | Agenda | Minutes |
June 6, 2024 |Agenda | Minutes |
| July 11, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
August 1, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
| September 5, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
October 3, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
| November 7, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
December 5, 2024 | Agenda | Minutes | Financials |
2024 Special Board Meetings
| April 1, 2024 Virtual Meeting |Agenda | Minutes |
May 28, 2024 Meeting | Agenda | Minutes |
| |
|
2024 Annual & Semi-Annual Meeting Agenda & Minutes
2023 Meeting Agendas & Minutes
2023 Annual & Semi-Annual Meeting Agenda & Minutes
*CPOA Board of Directors voted in May 2023, to not meet during the months of June and July 2023.
2022 Meeting Agendas & Minutes
| January 6, 2022 | Agenda | Minutes |
February 3, 2022 | Agenda | Minutes |
| March 3, 2022 | Agenda | Minutes |
April 7, 2022 | Agenda | Minutes |
| May 5, 2022 | Agenda | Minutes |
*June 2, 2022 | Agenda | Minutes |
| *July 7, 2022 | Agenda | Minutes |
*August 4, 2022 | Agenda | Minutes |
| September 8, 2022 | Agenda | Minutes |
*October 6, 2022 | Agenda | Minutes |
| November 3, 2022 | Agenda | Minutes |
December 8, 2022 | Agenda | Minutes |
2022 Annual & Semi-Annual Meeting Agenda & Minutes
*CPOA Board of Directors voted in May, 2022, to not to meet during the months of June, July, or August, 2022. The October 2022 meeting was canceled because a quorum of Board Members was not available.